Smederevo - Beograd | 04:30 04:55 05:15 /A.P/ 05:30 05:50/K/ 06:00/K/ 06:10 06:20/K/ 06:45 07:00 07:30/K/ 08:00 08:30 09:00 09:30 /A.P./ 10:00/K/ 10:45 11:30 /A.P./ 11:45 12:10/K/ 12:30 12:55 13:30 14:00/K/ 14:30 15:30 /A.P./ 15:45/U/ 16:30/K/ 17:00 17:30 /A.P./ 18:30/K/ 19:00 20:00 21:00 22:00 |
00:00 - Ne saobraća subotom, nedeljom i državnim praznikom 00:00 - Osenčen-preko Cvetka /K/ - Kružno Bubanj potok /A.P/ - Auto put /U/ - Ustanička |
Mladenovac | 15:00 |
Novi Sad | 11:30 /petkom i nedeljom/ |
Kovin | 05:00 06:00 07:00 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 19:00 21:00 |
Kragujevac | 06:00 |
Velika Plana | 05:00 06:40 08:30 10:45 12:30 14:30 15:30 17:30 22:20 /od Stare Železare/ |
S.Palanka /Sel | 07:45 08:30 (09:00 PREKO MIHAJLOVCA) 09:30 12:00 14:00 /NE IDE NEDELjOM/ 17:00 19:15 |
Krnjevo | 21:00 |
Miloševac | 13:55 14:15 18:45 |
Zvornik | 06:00 |
Lozovik | 09:30 12:00 13:10 15:30 20:10 |
Saraorci | 07:15 09:00 14:20 16:30 |
Lugavčina | 20:30 |
Saraorci /V.Plana/ | 05:15 |
Selevac /Lunj/ | 06:30 11:00 13:00* 14:30 20:15 |
Dubona | 15:30 |
Bačinac | 15:40 19:00 |
R.Gaj /M.Orašje/ | 05:30 06:20 08:00 10:30 12:30 13:15* 14:40 17:30 19:15 20:30 23:00 N.Ž |
Vodanj | 12:15* 18:15* |
Petrijevo | 05:00 06:15 19:15* |
Badljevica | 06:10 07:15 /PREKO LANDOLA/ 10:45 12:25 14:40 15:45 17:15 19:15 20:15 22:20 /od Stare železare preko carine u 23:00 od Nove železare/ |
Drugovac | 10:00 13:30 22:20 /STARA ŽELEZARA/ |
Landol | 06:00 /od Nove železare/ 09:00 12:30 15:40 18:15 |
Binovac /Landol/ | 05:45 10:00 12:30 14:35 19:10* 20:15 |
Binovac | 06:55* 11:30 12:30 |
Lunjevac /Binovac/ | 05:30 15:40 |
Udovice | 04:50 /od Stare železare/ 06:00 07:30 09:15 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 19:20 |
Seone /Udovice/ | 13:30 15:30 16:30 20:20 23:00 /od Nove železare/ |
Seone | 04:40 od Stare železare/ 05:50 06:20* 07:30 09:15 11:30 12:30 13:30* 14:30 15:30 18:30* 19:20 |
Dobri Do | 05:40 06:40 11:50 12:45 14:40 16:45 20:00 22:20 /Preko Vrbovca/ |
Mihajlovac | 08:00 09:50 14:40 |
Vrbovac | 05:00 06:40 09:00 11:00* 11:50 13:15 14:40 16:15 19:00 20:00 |
Lipe | 04:50 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:45 13:30 14:30/Nova Železara, 15:40 16:30 17:30 18:40 19:45 20:55 23:00 /od Nove Železare/ |
Šalinac | 04:30 05:40 07:30 12:30 15:45 20:00 |
Vučak | 05:00 06:00 07:15 10:00 12:15 13:10 14:15- od s,ž, 15:45 16:30 18:15 19:15* 20:15 22:20 /od Stare Železare/ |
Napomena: 00:00 - Ne saobraća subotom, nedeljom i državnim praznikom 00:00* - Ne saobraća u vreme školskih raspusta 00:00 - Saobraćaju samo subotom, nedeljom i državnim praznikom |
Autobuska stanica Smederevo - Vodanj | 06:20 08:15 09:20 10:10 11:35 13:00 14:15 15:15 16:15 |
Napomena: 00:00 - Ne saobraća subotom * Režim rada "Cvetković i ortak prevoz" : radnim danom i subotom |
Beograd - Smederevo | 05:30 05:45 06:30 07:00 07:30 K 08:00 08:45 09:00 K 09:30 10:00 10:30 K 11:30 K 11:45 12:30 K 12:55 K 13:20 /A.P./ 13:40 14:30 K 14:45 K 15:10 K 15:30 /A.P./ 16:00 16:20 K 17:00 17:30 /A.P./ 18:00 K 18:30 K 19:00 19:30 /A.P./ 20:00 K 20:30 K 21:00 22:30 23:30 |
00:00 - Ne saobraća subotom, nedeljom i državnim praznikom 00:00 - Osenčen-preko Cvetka /K / - Kružno Bubanj potok /A.P/ - Auto put /U/ - Ustanička |
Mladenovac - Smederevo | 16:45 |
Novi Sad - Smederevo |
16:40 /PETKOM I NEDELjOM |
Kovin - Smederevo | 05:00 06:00 07:00 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 19:00 21:00 |
Kragujevac - Smederevo | 10:00 |
Velika Plana - Smederevo |
05:00 06:00 06:45 08:45 11:45 13:00 15:00 16:00 17:00 20:30 |
S.Palanka /Sel - Smederevo | 07:45 08:30 (09:00 PREKO MIHAJLOVCA) 09:30 12:00 14:00 /NE IDE NEDELjOM/ 17:00 19:15 |
Krnjevo - Smederevo | 04:15 05:15 |
Miloševac - Smederevo | 06:00 20:10 |
Zvornik - Smederevo | 14:00 |
Lozovik - Smederevo | 05:20 05:30 05:50 11:40 13:20 14:05 |
Saraorci - Smederevo | 07:15 09:00 14:20 16:30 |
Lugavčina - Smederevo | 05:30 06:35 |
Saraorci /V.Plana/ | 08:45 09:50 17:50 |
Smederevska Palanka /Selevac/ - Smederevo | 05:30 07:30 09:30 12:00 14:30 18:30 20:30 |
Smederevska Palanka /Mihajlovac/ - Smederevo | 11:00 |
Velika Krsna - Smederevo | 06:10 |
Selevac /Lunjevac/ - Smederevo | 04:50 07:10 (nedeljom u 08:30) 11:50 13:50 |
Dubona - Smederevo | 04:50 16:20 |
Bačinac | 05:30 |
R Gaj /M Orašje/ - Smederevo | 05:00 06:10 07:00 08:50 11:20 13:10 14:00* 15:20 18:10 19:55 21:10 |
Vodanj - Smederevo | 12:35 18:20* |
Petrijevo - Smederevo | 05:00 06:15 19:15* |
Badljevica - Smederevo | 04:45 05:50 07:00 08:10 11:40 13:15 15:30 16:35 18:10 20:10 21:05 |
Drugovac - Smederevo | 10:40 14:15 |
Landol - Smederevo | 06:20 09:25 13:05 16:05 18:40 |
Binovac / Landol/ - Smederevo | 04:50 06:20 10:40 13:05 15:15 19:45* |
Binovac - Smederevo | 07:30* 12:00 13:00 |
Lunjevac /Binovac/ - Smederevo | 06:05 16:40 |
Udovice - Smederevo | 05:15 06:20 07:50 09:35 11:50 12:50 14:50 15:50 19:40 |
Seone /Udovice/ - Smederevo | 17:15 20:50 |
Seone - Smederevo | 05:15 06:20 06:50* 08:00 09:50 12:00 13:00 15:00 16:00 19:00* 19:50 |
Dobri Do - Smederevo | 04:30 05:30 05:55 06:45 07:40 12:50 13:45 15:40 17:50 21:00 |
Mihajlovac - Smederevo | 08:50 10:30 |
Vrbovac - Smederevo | 04:30 /iz Dobrog Dola/ 05:40 07:15 09:40 11:40* 12:30 13:55 15:20 17:00 19:25 21:10 /do Nove železare/ |
Lipe - Smederevo | 05:20 06:15 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:15 14:00 15:10 16:10 17:00 18:00 19:10 20:15 21:25 |
Šalinac - Smederevo | 05:00 06:10 08:00 13:00 16:15 20:30 |
Vučak - Smederevo | 05:20 06:20 07:35 10:20 12:35 13:30 14:35 16:05 16:50 18:35 19:35* 20:35 |
Napomena: 00:00 - Ne saobraća subotom, nedeljom i državnim praznikom 00:00* - Ne saobraća u vreme školskih raspusta 00:00 - Saobraćaju samo subotom, nedeljom i državnim praznikom |
Vodanj - Autobuska stanica Smederevo | 05:50 06:50 08:50 09:50 11:05 12:05 13:45 14:45 15:50 |
Napomena: 00:00 - Ne saobraća subotom * Režim rada "Cvetković i ortak prevoz" : radnim danom i subotom |
Stara železara - Carina /novo naselje/ | 04:55 06:10 06:35 (07:05) (07:40) 07:45 08:15 08:45 09:15 (09:40) 10:15 10:45 11:15 11:45 (12:10) 12:15 12:45 (13:10) 13:15 13:45 14:15 14:45 15:30 15:45 16:15 16:45 (17:10) 17:55 18:15 18:35 19:15 19:55 20:55 |
Carina /novo naselje/ - Stara železara | 05:15 05:25 05:55 06:30 06:55 07:05 07:30 (08:05) 08:05 08:35 09:05 09:35 (10:05) 10:35 11:05 (11:05) (11:35) 11:35 12:05 12:35 (12:35) (13:05) 13:05 13:35 14:05 14:35 samo nedeljom 15:50 16:05 16:35 (17:05) 17:05 (17:35) 18:15 18:35 18:55 19:35 20:15 21:15 |
Stara železara - Nova železara | 04:45 (05:30) (06:30) 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:40 11:20 12:00 12:20 12:40 13:25 14:15 (14:35) 15:05 (15:15) (15:30) 16:20 17:20 17:50 18:15 18:50 19:20 19:50 20:50 (21:30) |
Nova železara - Stara železara | 05:15 05:50 (06:00) 06:20 06:35 (07:00) 07:00 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:10 12:00 12:30 12:50 13:10 (13:55) 13:55 14:30 (14:45) (15:00) 15:30 15:45 16:00 16:50 17:50 18:20 (18:45) 18:45 19:20 19:50 20:20 21:20 22:00 23:00 Udovice-Seone |
Kružna - Autobuska Stanica - Kovačićevo - Carina - Autobuska stanica | 05:47 06:00 06:45 07:30 08:30 09:05 09:30 10:30 11:15 12:20 13:15 14:15 14:45 15:35 17:30 18:45 19:30 20:10 21:15 (22:15 – od s.š.) |
Stara železara - Carina - Nova železara | 06:10 06:30 (13:25) 14:15 i subotom 15:15 21:30 |
Stara železara - Kovačićevo - Carina | 05:00 |
Stara železara - Kajmakčalanska -Stara železara | 05:00 |
Smederevo - Kajmakčalanska - Stara železara | 13:15 |
Radinac - Stara železara | 04:15 |
Nova železara - Carina - Stara železara | 06:50 07:00Leštar 14:45 15:00Kovačićevo 15:30 15:45 18:45Kovačićevo 23:00Kovačićevo |
Nova železara - Landolski put - Stara železara | 06:20 07:20 14:45 15:40 |
Zadužbina - Carina - Nova železara | 05:40 06:40 |
Rimski bunar - Carina - Nova železara | 06:50 |
Kružna - Stara železara - Landolski put - Nova železara | 06:50 13:20 21:20 |
Kružna - Stara žel - Carina - Nova železara | 05:30 17:40 |
Rimski bunar - Landolski put - Nova železara | 05:40 |
Anđinac - Landolski put - Nova železara | 05:40 |
Rasadnik - Nova železara | 05:45 06:50 |
Ralja – Fagram | 06:20 |
Carina – Fagam | 06:20 |
Fagram – Carina | 15:08 |
Napomena: 00:00 - Ne saobraća subotom, nedeljom i državnim praznikom 00:00 - Saobraćaju samo subotom, nedeljom i državnim praznikom (00:00) - Polazna i krajnja stanica Plavinac |
Autobuska stanica Smederevo - Kajmakčalanska - Kovačićevo - Kvantaška pijaca - Autobuska stanica Smederevo | 06:15 06:50 07:45 08:45 09:45 10:45 10:45 11:30 12:00 12:45 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 |
Napomena: |